产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
4XI金相显微镜参数
| 光学系统 | 有限远光学校正系统 | |||||
| 观察方法 | 目镜筒 | 单目镜筒 | ||||
| 光学方式 | 反射 | |||||
| 目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 12.5X(标) | |||
| 视场范围(mm) | 18 | 15 | ||||
| 物镜参数 | 倍率 | 10X | 40X | 100X(油) | 50X(选) | 80X(选) | 
| 数值孔径NA | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |||
| 工作距离(mm) | 7.31 | 0.66 | 0.37 | |||
| 物镜转换 | 四孔转换器 | |||||
| 载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台尺寸:200×180mm 3.移动范围:70×50mm | |||||
| 调焦机构 | 调焦范围:7mm;微动格值:0.002 mm | |||||
| 照明装置 | 6V12W卤素灯 | |||||
| 外型尺寸 | ||||||
| 重量 | ||||||
 

 
 
