巴甲第某轮,巴西国际主场2-3负于桑托斯。客队进攻效率更高,上半场两度破门取得领先。主队随后扳回一球,但桑托斯再度拉开差距。终场前巴西国际虽追至2-3,未能改写比分。
桑托斯带走三分,巴西国际遭遇主场失利。全场比赛结束,比分定格为2-3。
巴甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 巴西国际 | 2 : 3 | 桑托斯 |
| 2026-03-19 | 桑托斯 | 1 : 2 | 巴西国际 |
| 2025-11-25 | 巴西国际 | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 2025-07-24 | 桑托斯 | 1 : 2 | 巴西国际 |
| 2023-10-23 | 巴西国际 | 7 : 1 | 桑托斯 |
| 2023-06-04 | 桑托斯 | 1 : 1 | 巴西国际 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:佩佐拉诺
主教练:库卡
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加布里埃尔·巴尔博萨 | 桑托斯 | 8.2 | 78 | 2 | 0 |
| 奥利瓦 | 桑托斯 | 8.14 | 90 | 1 | 0 |
| 布鲁诺·恩里克 | 巴西国际 | 6.84 | 15 | 1 | 0 |
| 加布里埃尔·布拉藏 | 桑托斯 | 6.81 | 90 | 0 | 0 |
| 梅尔卡多 | 巴西国际 | 6.74 | 90 | 0 | 0 |
| 卢安·佩雷斯 | 桑托斯 | 6.72 | 90 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·马亚 | 巴西国际 | 6.7 | 62 | 0 | 1 |
| 罗尔海瑟 | 桑托斯 | 6.62 | 83 | 0 | 1 |
| 威廉·阿朗 | 桑托斯 | 6.6 | 90 | 0 | 0 |
| J.卡博内罗 | 巴西国际 | 6.48 | 85 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·恩里克·佩雷拉 | 桑托斯 | 6.45 | 83 | 0 | 0 |
| 布赖安·阿吉雷 | 巴西国际 | 6.42 | 45 | 1 | 0 |
巴甲第某轮,巴西国际主场2-3负于桑托斯。客队进攻效率更高,上半场两度破门取得领先。主队随后扳回一球,但桑托斯再度拉开差距。终场前巴西国际虽追至2-3,未能改写比分。
桑托斯带走三分,巴西国际遭遇主场失利。全场比赛结束,比分定格为2-3。